(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,766,893 | 1,922,884 | 1,983,888 | 2,325,162 | 2,620,101 | - |
3Q | 1,276,904 | 1,376,141 | 1,441,095 | 1,701,549 | 1,881,161 | - |
2Q | 852,681 | 899,160 | 924,391 | 1,081,360 | 1,240,596 | - |
1Q | 415,109 | 436,414 | 410,331 | 487,444 | 571,791 | 523,763 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 123,161 | 41,051 | 93,800 | 79,381 | 143,442 | - |
3Q | 86,850 | 46,105 | 65,713 | 51,208 | 97,172 | - |
2Q | 54,871 | 19,298 | 41,785 | 30,843 | 45,497 | - |
1Q | 19,733 | 14,478 | 8,434 | 4,167 | 15,327 | 15,798 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 128,784 | 49,844 | 100,802 | 91,515 | 153,383 | - |
3Q | 91,082 | 52,746 | 73,032 | 61,098 | 105,684 | - |
2Q | 57,127 | 23,146 | 48,659 | 38,009 | 49,719 | - |
1Q | 22,418 | 17,648 | 12,992 | 9,315 | 20,236 | 18,396 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 98,780 | 39,127 | 77,671 | 75,059 | 146,052 | - |
3Q | 71,161 | 38,372 | 56,550 | 47,492 | 95,551 | - |
2Q | 47,155 | 18,889 | 38,494 | 29,741 | 55,100 | - |
1Q | 22,758 | 12,293 | 11,279 | 6,591 | 25,800 | 18,070 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 137.64 | 54.55 | 108.34 | 104.69 | 203.88 | - |
3Q | 99.16 | 53.49 | 78.88 | 66.24 | 133.27 | - |
2Q | 65.71 | 26.32 | 53.69 | 41.48 | 76.85 | - |
1Q | 31.71 | 17.13 | 15.73 | 9.19 | 35.98 | 25.59 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,272,628 | 2,422,085 | 2,609,929 | 3,019,118 | 3,042,778 | - |
3Q | 2,224,276 | 2,398,770 | 2,547,990 | 2,949,054 | 3,064,322 | - |
2Q | 2,157,669 | 2,302,302 | 2,502,407 | 2,752,133 | 2,961,053 | - |
1Q | 2,218,662 | 2,296,667 | 2,470,878 | 2,700,819 | 2,948,893 | 2,880,973 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 961,979 | 988,913 | 1,035,881 | 1,195,244 | 1,210,201 | - |
3Q | 907,380 | 973,837 | 1,019,711 | 1,112,422 | 1,189,900 | - |
2Q | 884,040 | 982,170 | 1,029,103 | 1,113,793 | 1,176,731 | - |
1Q | 864,665 | 971,946 | 1,000,051 | 1,066,290 | 1,159,678 | 1,166,316 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 41.0 | 39.5 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | - |
3Q | 39.4 | 39.3 | 38.5 | 36.3 | 37.3 | - |
2Q | 39.5 | 41.3 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | - |
1Q | 37.6 | 40.9 | 39.1 | 38.0 | 37.8 | 38.8 |