(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,922,884 | 1,983,888 | 2,325,162 | 2,590,765 | 2,586,258 | - |
| 3Q | 1,376,141 | 1,441,095 | 1,701,549 | 1,900,381 | 1,832,429 | - |
| 2Q | 899,160 | 924,391 | 1,081,360 | 1,222,854 | 1,161,287 | - |
| 1Q | 436,414 | 410,331 | 487,444 | 571,791 | 523,763 | 623,429 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 41,051 | 93,800 | 79,381 | 142,469 | 194,678 | - |
| 3Q | 46,105 | 65,713 | 51,208 | 97,603 | 142,725 | - |
| 2Q | 19,298 | 41,785 | 30,843 | 44,989 | 80,077 | - |
| 1Q | 14,478 | 8,434 | 4,167 | 15,327 | 15,798 | 32,700 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 49,844 | 100,802 | 91,515 | 152,236 | 204,195 | - |
| 3Q | 52,746 | 73,032 | 61,098 | 106,198 | 151,645 | - |
| 2Q | 23,146 | 48,659 | 38,009 | 49,107 | 84,547 | - |
| 1Q | 17,648 | 12,992 | 9,315 | 20,236 | 18,396 | 36,468 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 39,127 | 77,671 | 75,059 | 145,355 | 173,759 | - |
| 3Q | 38,372 | 56,550 | 47,492 | 95,964 | 131,761 | - |
| 2Q | 18,889 | 38,494 | 29,741 | 54,579 | 77,967 | - |
| 1Q | 12,293 | 11,279 | 6,591 | 25,800 | 18,070 | 39,091 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 54.55 | 108.34 | 104.69 | 202.91 | 249.42 | - |
| 3Q | 53.49 | 78.88 | 66.24 | 133.84 | 188.39 | - |
| 2Q | 26.32 | 53.69 | 41.48 | 76.12 | 110.84 | - |
| 1Q | 17.13 | 15.73 | 9.19 | 35.98 | 25.59 | 56.87 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,422,085 | 2,609,929 | 3,019,118 | 3,042,778 | 3,143,449 | - |
| 3Q | 2,398,770 | 2,547,990 | 2,949,054 | 3,064,322 | 3,145,710 | - |
| 2Q | 2,302,302 | 2,502,407 | 2,752,133 | 2,961,053 | 2,883,408 | - |
| 1Q | 2,296,667 | 2,470,878 | 2,700,819 | 2,948,893 | 2,880,973 | 3,063,036 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 988,913 | 1,035,881 | 1,195,244 | 1,210,201 | 1,316,466 | - |
| 3Q | 973,837 | 1,019,711 | 1,112,422 | 1,189,900 | 1,248,303 | - |
| 2Q | 982,170 | 1,029,103 | 1,113,793 | 1,176,731 | 1,225,594 | - |
| 1Q | 971,946 | 1,000,051 | 1,066,290 | 1,159,678 | 1,166,316 | 1,299,742 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 39.5 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 40.0 | - |
| 3Q | 39.3 | 38.5 | 36.3 | 37.3 | 38.0 | - |
| 2Q | 41.3 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | 40.7 | - |
| 1Q | 40.9 | 39.1 | 38.0 | 37.8 | 38.8 | 40.6 |